Valeurs de référence suisses
La Commission fédérale de l’alimentation est une commission extra-parlementaire consultative. Elle élabore à l’intention du Conseil fédéral et de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires des prises de position et des rapports d’experts dans le domaine de l’alimentation et de son impact sur la santé. Des recommandations de la COFA et de l’OSAV sont disponibles pour les nutriments suivants:
Graisse | Acide folique | Iode | Glucides | Protéines | Vitamine D |
Graisses1
Pour cent des besoins énergétiques journaliers2 | Quantités pour un apport énergétique quotidien de 2000 kcal | |
---|---|---|
Quantité totale de graisse | 20-35% (max. 40%) | 45-80 g (max. 90g) |
Acides gras saturés | <10% | <20g |
Acides gras monoinsaturés | 10-15% (max.20%) | 20-35g (max. 45g) |
Acides gras polyinsaturés | ||
Acides gras n-6 (acide linoléique) | 2.5-9% | 5.5-20g |
Acides gras n-3 (acide α-linolénique) | 0.5-2% (ca. 0.7%) | 1-4.4g |
Acides gras n-3 à longue chaîne (total en acide eicosapentaénoique (EPA) et docosahexaénoique (DHA)) | 500 mg | |
DHA durant la grossesse et la période d‘allaitement3 | min. 200 mg | |
Acides gras trans | en petites quantités que possible | |
Cholestérol4 | ||
1Source: OSAV (2013) : Les graisses dans notre nutrition: recommandations de l’OSAV. www.blv.admin.ch; COFA (2013). Les graisses dans la nutrition – Mise à jour des recommandations de la Commission fédérale de l’alimentation. www.cofa.admin.ch 2Recommandations basées sur les nutriments en pour cents des besoins énergétiques journaliers et en quantité sur la base d’un apport énergétique quotidien de 2000 kcal. 3Au cours de la grossesse et de l’allaitement, il convient de veiller particulièrement à ce que 200 mg de DHA au minimum soient absorbés quotidiennement par les biais de la consommation de poissons de mer ou de compléments. 4Concernant l’apport maximal en cholestérol, aucune recommandation ne peut être formulée sur une base scientifique. |
Acide folique1
Age | Apport journalier recommandé |
---|---|
Aux femmes en âge de procréer qui souhaitent ou peuvent tomber enceintes durant les douze premières semaines de la grossesse | + 400 µg/jour acide folique synthétique2 |
1Source: OSAV (2000). L'acide folique est indispensable au développement normal de l'embryon. www.blv.admin.ch 2Il est recommandé aux femmes en âge de procréer qui souhaitent ou peuvent tomber enceintes de manger des aliments riches en folates (légumes et fruits frais, produits complets) et de prendre chaque jour, en complément 400 µg d’acide folique synthétique sous forme de comprimés ou de gélules, de préférence une préparation multivitaminée, et ce, durant les douze premières semaines de la grossesse. |
Iode1
Age | Apport journalier recommandé 2 |
---|---|
Nourrissons et enfants jusqu’à 5 ans | 90 µg/jour3 |
Enfants âgés de 5 à 12 ans | 120 µg/jour |
Enfants à partir de 12 ans | 150 µg/jour3 |
Adultes | 150 µg/jour |
Femmes enceintes ou allaitantes | 250 µg/jour4 |
1Source: OSAV (2013). Iode: Recommandations. www.blv.admin.ch 2sur la base des recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé 3Pour les nourrissons qui ne sont pas allaités, leur apport en iode se fait par les préparations qui leur sont destinées. D’après l’ordonnance sur les aliments spéciaux, ces préparations sont enrichies en iode. 4Afin de couvrir leur besoin élevé en iode, les femmes enceintes ou allaitantes doivent privilégier une alimentation riche en iode. En accord avec le médecin, la prise de complément d’iode peut être indiquée selon les cas. |
Glucides1
Pour cent des besoins énergétiques journaliers | Quantités pour un apport énergétique quotidien de 2000 kcal | |
---|---|---|
Hydrates de carbone2 | 45–55 % | 225–275 g |
Sucre ajouté3 | max. 10 % | max.50 g |
Fibres alimentaires4 | 30 g | |
1Source: OSAV (2009). Les hydrates de carbone dans l’alimentation – recommandations de l’OSAV. www.blv.admin.ch 2Pour les sportifs, des quantités plus importantes (5-12 g d’hydrates de carbone par kg de poids corporel par jour) sont recommandées, suivant l’intensité de l’entraînement (Recommandations de la Commission fédérale de l’alimentation concernant l’apport en hydrates de carbone : en bref, 2009) 3Le saccharose (sucre de ménage), glucose, fructose et sucre présent dans le miel et le jus de fruits 4par exemple produits à base de céréales complètes, légumineuses, pommes de terre, fruits et légumes |
Protéines1
Age | Apports recommandés (g/kg poids corporel par jour) 2 |
---|---|
Nourrissons | 1.77 (1er mois) – 1.14 (12ème mois) |
1 - 4 ans | 0.86 |
4 - 11 ans | 0.91 - 0.92 |
11 - 18 ans | 0.85 - 0.91 (homme) und 0.82 - 0.90 (femme) |
19 - 50 ans | 0.8 |
50 - 70 ans | 0.8 |
Femmes enceintes | 1.1 ou supplément de 25 g/j |
Femmes allaitantes | 1.3 ou supplément de 25 g/j |
1 Source: Federal Commission for Nutrition. Proteins in Human Nutrition. Expert report of the FCN. Zurich: Federal Office for Public Health, 2011. 2 Sauf indication contraire, ces chiffres correspondent aux grammes par kg de poids corporel et par jour. |
Vitamine D1
Groupe de population | Apport journalier recommandé2 | Recommandation |
---|---|---|
Nourrissons durant la première année de vie | 400 UI/jour (10 µg/jour) | Un supplément en vitamine D est recommandé sous la forme de gouttes. La posologie et l’utilisation correctes des suppléments en vitamine D devraient faire l’objet d’une discussion avec le médecin (pédiatre, médecin de famille), la sage-femme ou le conseiller d’un centre de consultation parents-enfants. |
Enfants durant la 2èmee et 3èmee année de vie | 600 UI/jour (15 µg/jour) | Un supplément en vitamine D est recommandé sous la forme de gouttes, si l’exposition au soleil n’est pas suffisante à cause de l’utilisation de crème solaire à fort indice de protection ou en cas de maladie chronique, par exemple. La posologie et l’utilisation correctes des suppléments en vitamine D devraient faire l’objet d’une discussion avec le médecin (pédiatre, médecin de famille), la sage-femme ou le conseiller d’un centre de consultation parents-enfants. |
Personnes âgées de 3 à 60 ans | 600 UI/jour (15 µg/jour) | L’été (de juin à septembre), les personnes de 3 à 60 ans, qui se trouvent régulièrement en plein air, n’ont besoin d’aucun supplément en vitamine D. L’ensoleillement est alors tel qu’une brève exposition au soleil suffit pour synthétiser assez de vitamine D (environ 20 min d’exposition du visage et des mains). En hiver, la quantité de vitamine D synthétisée par la peau ne suffit pas à couvrir les besoins du corps humain. Les solutions suivantes permettent d’y remédier : - nourriture riche en vitamine D (p. ex. poissons gras, oeufs de poule, champignons de Paris) - absorption d’aliments enrichis en vitamine D - prise de suppléments de vitamine D (p. ex. gouttes) |
Femmes enceintes et allaintant | 600 UI/jour (15 µg/jour) | Des suppléments de vitamine D pour les femmes enceintes ou qui allaitent sont recommandés après consultation du médecin. |
Personnes âgées de 60 ans et plus | 800 UI/jour (20 µg/jour) | A partir de 60 ans, il est recommandé aux hommes et aux femmes de prendre des suppléments de vitamine D afin de couvrir leurs besoins de 20 μg/jour. L’OSAV conseille d’aborder ce thème lors d’une prochaine visite chez le médecin et de discuter avec lui des possibilités existantes. |
Personnes à risque | L’OSAV recommande aux personnes présentant un risque accru d’insuffisance en vitamine D (p. ex. surpoids, type de peau mate) ou aux personnes malades de s’adresser à leur médecin (voir fiche thématique sur la vitamine D, www.blv.admin.ch). | |
UI= Unités internationales. 1 µg = 1 microgramme = 1/1000 milligramme Recommandations géneralle pour la couverture des besoins journaliers en vitamine D - Le séjour et les activités physiques en plein air sont préconisés, étant donné que la formation de la vitamine D par la peau est décisive. Les recommandations de l’Office fédéral de la santé publique OFSP en matière d’exposition au soleil doivent toutefois être respectées. - Il est recommandé d’avoir une alimentation saine, variée et équilibrée conformément à la pyramide alimentaire suisse. - Lors de l’absorption de suppléments de vitamine D (compléments alimentaires ou médicaments), il faut veiller à respecter les indications et la posologie. - Afin d’éviter une prise trop élevée de vitamine D, il ne faut pas multiplier simultanément les sources de vitamine D (aliments enrichis, compléments alimentaires, médicaments). 1Source: Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV (2017): Recommendations concernant la vitamine D. www.blv.admin.ch |