Schweizer Referenzwerte
Die Eidgenössische Ernährungskommission ist eine ausserparlamentarische Kommission mit beratender Funktion. Sie erarbeitet zuhanden des Bundesrates und des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) Stellungnahmen und Expertenberichte im Gebiet der Ernährung bzw. über deren Einfluss auf die Gesundheit. Zu ausgewählten Nährstoffen sind Empfehlungen von EEK bzw. BLV verfügbar:
Fette | Folsäure | Jod | Kohlenhydrate | Proteine | Vitamin D |
Fette1
Prozentualer Anteil an Tagesenergiebedarf2 | Menge bei Energiezufuhr von 2000 kcal | |
---|---|---|
Gesamtfett | 20-35% (max. 40%) | 45-80 g (max. 90g) |
Gesättigte Fettsäuren | <10% | <20g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 10-15% (max.20%) | 20-35g (max. 45g) |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | ||
n-6 Fettsäuren (Linolsäure) | 2.5-9% | 5.5-20g |
n-3 Fettsäuren (α-Linolensäure) | 0.5-2% (ca. 0.7%) | 1-4.4g |
Langkettige n-3 Fettsäuren (Summe von Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexaensäure (DHA)) | 500 mg | |
DHA in Schwangerschaft und Stillzeit3 | mind. 200 mg | |
Transfettsäuren | in möglichst kleinen Mengen | |
Cholesterin4 | ||
1Quelle: BLV (2012). Fett in unserer Ernährung – Empfehlung des BLV. www.blv.admin.ch; EEK (2013). Fette in der Ernährung – Aktualisierte Empfehlungen der Eidgenössischen Ernährungskommission. www.eek.admin.ch 2Nährstoffbezogene Empfehlungen als prozentualer Anteil am Tagesenergiebedarf und bezogen auf eine tägliche Energiezufuhr von 2000 kcal. 3der Konsum von Meerfisch oder die Einnahme von Supplementen wird empfohlen 4Aus wissenschaftlicher Sicht können keine Empfehlungen zur Cholesterinzufuhr (max. Menge pro Tag) gemacht werden. |
Folsäure1
Alter | Empfohlene Tageszufuhr |
---|---|
Alle Frauen, die schwanger werden möchten oder könnten bis 12 Wochen nach eingetretener Schwangerschaft | + 0.4 mg synthetische Folsäure2 |
1Quelle: BLV (2000). Folsäure ist unentbehrlich für die normale embryonale Entwicklung des Kindes. www.blv.admin.ch 2Frauen im gebärfähigen Alter, die schwanger werden möchten oder könnten, wird empfohlen, sich mit folatreichen Nahrungsmitteln zu ernähren (frisches Gemüse und Früchte, Vollkornprodukte) und zusätzlich täglich 0.4 mg synthetische Folsäure als Tablette oder Kapsel einzunehmen, am besten in Form eines Multivitaminpräparates, und zwar bis zwölf Wochen nach eingetretener Schwangerschaft. |
Jod1
Alter | Empfohlene Tageszufuhr2 |
---|---|
Säuglinge und Kinder bis zum 5. Geburtstag | 90 µg/Tag3 |
Kinder nach dem 5. Geburtstag bis zum 12. Geburtstag | 120 µg/Tag |
Kinder ab dem 12. Geburtstag | 150 µg/Tag3 |
Erwachsene | 150 µg/Tag |
Schwangere und Stillende | 250 µg/Tag4 |
1Quelle: BLV (2013). Empfehlung zur Jodversorgung in der Schweiz. www.blv.admin.ch 2basierend auf den WHO-Referenzwerten 3Bei Säuglingen, die nicht gestillt werden, geschieht die Jodversorgung über die Säuglingsanfangsnahrung. Diese Produkte sind in der Schweiz gemäss Speziallebensmittel-Verordnung mit Jod angereichert. 4Um den erhöhten Jodbedarf zu decken, sollte auf eine jodreiche Ernährung geachtet werden. Nach Rücksprache mit dem Arzt ist es je nachdem auch ratsam, ein Jodsupplement einzunehmen. |
Kohlenhydrate1
Prozentualer Anteil der täglichen Energieaufnahme | Menge bei Energiezufuhr von 2000 kcal | |
---|---|---|
Kohlenhydrate2 | 45–55 % | 225–275 g |
zugesetzter Zucker (Mono- und Disaccharide)3 | max. 10 % | max.50 g |
Nahrungsfasern4 | 30 g | |
1Quelle: BLV (2009). Kohlenhydrate in unserer Ernährung – Empfehlungen des BLV. www.blv.admin.ch 2Gemäss EEK werden für Sportler abhängig von der Trainingsintensität höhere Mengen (5-12 g Kohlenhydrate/kg Körpergewicht/Tag) empfohlen (Empfehlungen der Eidgenössischen Ernährungskommission zur Kohlenhydrat-Zufuhr in Kürze, 2009) 3Saccharose (Haushaltszucker), Glucose, Fructose und Zucker stammend aus Honig und Fruchtsaft 4zum Beispiel in Vollkorngetreideprodukten, Hülsenfrüchten, Kartoffeln, Gemüse und Obst |
Proteine1
Alter | Empfohlene Tageszufuhr (in g / kg KG / d)2 |
---|---|
Säuglinge im 1. Lebensjahr | 1.77 (1. Monat) - 1.14 (12. Monat) |
1 - 4 Jahre | 0.86 |
4 - 11 Jahre | 0.91 - 0.92 |
11 - 18 Jahre | 0.85 - 0.91 (Männer) und 0.82 - 0.90 (Frauen) |
19 - 50 Jahre | 0.8 |
50 - 70 Jahre | 0.8 |
Schwangerschaft | 1.1 oder zusätzlich 25 g / d |
Stillzeit | 1.3 oder zusätzlich 25 g / d |
1 Quelle: Federal Commission for Nutrition. Proteins in Human Nutrition. Expert report of the FCN. Zurich: Federal Office for Public Health, 2011. 2 Angaben beziehen sich auf Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag, sofern nicht anders angegeben. |
Vitamin D1
Bevölkerungsgruppe | Empfohlene Tageszufuhr | Empfehlung |
---|---|---|
Säuglinge im 1. Lebensjahr | 400 IE/Tag (10 µg/Tag) | Eine Vitamin D-Supplementierung in Form von Tropfen wird empfohlen. Die korrekte Anwendung und Dosierung sollte mit dem Arzt (Kinderarzt, Hausarzt), der Hebamme oder in der Mütter- und Väterberatung besprochen werden. |
Kinder im 2. und 3. Lebensjahr | 600 IE/Tag (15 µg/Tag) | Eine Vitamin D-Supplementierung in Form von Tropfen wird empfohlen, wenn die Sonnenexposition ungenügend ist, z. B. wegen der Verwendung von Sonnencrème mit hohem Lichtschutzfaktor oder bei einer chronischen Erkrankung. Die korrekte Anwendung und Dosierung sollte mit dem Arzt (Kinderarzt, Hausarzt), der Hebamme oder in der Mütter- und Väterberatung besprochen werden. |
Personen zwischen 3 und 60 Jahren | 600 IE/Tag (15 µg/Tag) | Im Sommer (Juni bis September) benötigen Personen zwischen 3 und 60 Jahren, die sich regelmässig im Freien aufhalten, keine Vitamin D-Supplemente. Die Sonne ist stark genug, sodass für eine ausreichende Vitamin D-Bildung die Haut nur kurze Zeit (Gesicht und Hände ca. 20 Minuten pro Tag) dem Sonnenlicht ausgesetzt werden muss. Im Winter reicht die körpereigene Bildung von Vitamin D nicht aus. Zur Bedarfsdeckung bestehen folgende Möglichkeiten: -Vitamin D-reiche Ernährung (z.B. fettreiche Fische, Hühnerei, Champignons) - Einnahme von Vitamin D angereicherten Lebensmitteln - Vitamin D-Supplemente (z.B. Tropfen) |
Schwangere und Stillende | 600 IE/Tag (15 µg/Tag) | Schwangeren und Stillenden wird nach Absprache mit dem Arzt die Einnahme von Vitamin D-Supplementen empfohlen. |
Personen ab 60 Jahren | 800 IE/Tag (20 µg/Tag) | Männern und Frauen ab 60 Jahren wird empfohlen, Vitamin D-Supplemente einzunehmen, um den Bedarf von 20 μg/Tag abzudecken. Das BLV rät dazu, den Arzt beim nächsten Besuch auf die Thematik anzusprechen und gemeinsam Möglichkeiten zu diskutieren. |
Personen mit Risikofaktoren | Das BLV empfiehlt Personen mit erhöhtem Risiko für eine Vitamin D-Unterversorgung (z.B. Übergewicht, dunkler Hauttyp) oder Personen mit Erkrankungen, sich an ihren Arzt zu wenden (siehe Fachinformation zu Vitamin D auf www.blv.admin.ch). | |
IE = Internationale Einheiten. 1 μg = Mikrogramm = 1/1000 Milligramm Allgemeine Empfehlungen zur Deckung des täglichen Vitamin D-Bedarfs - Der Aufenthalt und körperliche Aktivitäten im Freien werden empfohlen, da die hauteigene Vitamin D-Bildung massgebend ist. Die Sonnenschutzempfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit BAG sind jedoch zu beachten. - Es sollte auf eine gesunde, abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung gemäss der Schweizer Lebensmittelpyramide geachtet werden. - Bei der Einnahme von Vitamin D-Supplementen (Nahrungsergänzungsmittel oder Arzneimittel) sind die korrekte Anwendung und Dosierung zu beachten. - Um eine Vitamin D-Überdosierung zu vermeiden, sollte nicht Vitamin D aus diversen Quellen (angereicherte Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel, Arzneimittel) gleichzeitig konsumiert werden. 1Quelle : Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV (2017) : Empfehlungen zu Vitamin D. www.blv.admin.ch |